Description des produits
L'acier inoxydable 904L convient à diverses concentrations d'acide sulfurique inférieures à 70 degrés, et la résistance à la corrosion de l'acide acétique et de l'acide mixte d'acide formique et d'acide acétique à n'importe quelle concentration et température sous pression normale est également très bonne.
Paramètre
| Nom du produit | Acier inoxydable 904L |
| Épaisseur | personnalisation |
| Largeur | personnalisation |
| Socles | 20Cr-24}Ni-4.3Mo-1.5Cu |
| Qualité | Acier inoxydable austénitique à faible teneur en carbone et à haute teneur en nickel et molybdène résistant aux acides |
| Chaleur spécifique | 0.55 |
| Conductivité thermique | 12.9-18 |
| Coefficient de dilatation linéaire | 16.1 |
| Champ d'application | Équipement de traitement de l'eau de mer, échangeur de chaleur d'eau de mer, équipement de l'industrie du papier, acide sulfurique, équipement d'acide nitrique, fabrication d'acide, industrie pharmaceutique et autres équipements chimiques, récipients sous pression, équipement alimentaire |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| Modalités de paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. |
| Conditions de prix | Ex-travail, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU, etc. |
| Emballer | Emballage standard d'exportation, adapté à tous les types de transport, ou selon les besoins |
| Délai de livraison | Dans les 15 jours après avoir payé le dépôt |
| Avantages |
1. Prix avantageux, haute qualité 2. Stock abondant, livraison dans les délais 3,24 heures pour votre service |


étiquette à chaud: Acier inoxydable 904l en stock, Chine Acier inoxydable 904l en stock fournisseurs, raccords en acier inoxydable, bateaux de sauce en acier inoxydable, tuyaux en acier inoxydable, tubes en acier inoxydable (pour transfert de liquide)
